<div dir="ltr">Hallo Marc,<div><br></div><div>noch zum Vergleich mit deinem Hexdump: ich habe jetzt wieder den Rechner mit der DZG-Software greifbar und hab eben mal eine komplette Kommunikation aufgezeichnet (mit zweitem Adapter am RS485-Bus und hterm).</div><div>Getrennt in Blöcke aus Request der Software und Antwort vom Zähler und mit Registerbezeichnung aus dem Manual beschriftet.</div><div><br></div><div><div>39 03 04 00 00 02 C1 83<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>second index</div><div>39 03 04 00 1A EC AA AE 88</div><div><br></div><div>39 03 00 00 00 02 C0 B3<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>total active import power</div><div>39 03 04 00 00 00 00 43 F0</div><div><br></div><div>39 03 40 00 00 02 D5 73<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>current total import</div><div>39 03 04 00 00 0D A4 46 DB</div><div><br></div><div>39 03 40 02 00 02 74 B3<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>current total import T1</div><div>39 03 04 00 00 05 B8 40 D2</div><div><br></div><div>39 03 40 04 00 02 94 B2<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>current total import T2</div><div>39 03 04 00 00 02 A1 83 28</div><div><br></div><div>39 03 40 06 00 02 35 72<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>current total import T3</div><div>39 03 04 00 00 02 A3 02 E9</div><div><br></div><div>39 03 40 08 00 02 54 B1<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>current total import T4</div><div>39 03 04 00 00 02 A8 43 2E</div><div><br></div><div>39 03 00 02 00 02 61 73<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>total active export power</div><div>39 03 04 00 00 00 00 43 F0</div><div><br></div><div>39 03 41 00 00 02 D4 8F<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>current total export</div><div>39 03 04 00 00 0A BC 44 E1</div><div><br></div><div>39 03 41 02 00 02 75 4F<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>current total export T1</div><div>39 03 04 00 00 02 F5 82 D7</div><div><br></div><div>39 03 41 04 00 02 95 4E<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>current total export T2</div><div>39 03 04 00 00 02 AA C2 EF</div><div><br></div><div>39 03 41 06 00 02 34 8E<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>current total export T3</div><div>39 03 04 00 00 02 93 02 FD</div><div><br></div><div>39 03 41 08 00 02 55 4D<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>current total export T4</div><div>39 03 04 00 00 02 8A C3 37</div><div><br></div><div>39 03 00 10 00 02 C1 76<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>power factor</div><div>39 03 04 00 00 03 E8 43 4E</div><div><br></div><div>39 03 00 12 00 02 60 B6<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>frequency</div><div>39 03 04 00 00 C3 5C 13 39</div><div><br></div><div>39 03 00 0A 00 02 E0 B1<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>current L1</div><div>39 03 04 00 00 00 00 43 F0</div><div><br></div><div>39 03 00 04 00 02 81 72<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>voltage L1</div><div>39 03 04 00 00 5A 12 F9 5D</div><div><br></div><div>39 03 00 0C 00 02 00 B0<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>current L2</div><div>39 03 04 00 00 00 00 43 F0</div><div><br></div><div>39 03 00 06 00 02 20 B2<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>voltage L2</div><div>39 03 04 00 00 00 00 43 F0</div><div><br></div><div>39 03 00 0E 00 02 A1 70<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>current L3</div><div>39 03 04 00 00 00 00 43 F0</div><div><br></div><div>39 03 00 08 00 02 41 71<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>voltage L3</div><div>39 03 04 00 00 00 00 43 F0</div><div><br></div><div>39 03 04 13 00 01 70 47<span class="gmail-Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>status register</div><div>39 03 02 06 00 1A 21</div></div><div><br></div><div>Gruß</div><div>Frank</div><div><br></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2016-12-27 13:33 GMT+01:00 Marc Haber <span dir="ltr"><<a href="mailto:mh+volkszaehler-users@zugschlus.de" target="_blank">mh+volkszaehler-users@zugschlus.de</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><span class="">On Sat, Dec 24, 2016 at 03:48:41PM +0100, Marc Haber wrote:<br>
> Hier noch ein Mitschnitt einer erfolreichen Kommunikiation der<br>
> Windows-Software des Zählers mit dem Zähler. Vielleicht wirdda jemand<br>
> schlauer als ich.<br>
<br>
</span>hexdump(1) richtig verwenden scheint eine Kunst zu sein, die ich<br>
letztens nicht beherrscht habe. Hier der korrekte Output von hexdump<br>
-C, dann klappt's auch mit der Byteorder.<br>
<br>
00000000 47 03 09 13 06 d0 a0 75 e7 47 03 13 0c 20 80 33 |G......u.G... .3|<br>
00000010 01 ac 30 74 35 84 47 0d 22 06 10 20 60 79 e7 47 |..0t5.G.".. `y.G|<br>
00000020 03 23 0e 20 84 53 21 0f 7b ff 47 03 01 02 04 90 |.#. .S!.{.G.....|<br>
00000030 30 59 eb 47 03 01 0e 20 80 00 01 d6 db ff 47 0d |0Y.G... ......G.|<br>
00000040 02 03 04 90 b0 af fb 47 03 03 0e 20 80 0d 70 d8 |.......G... ..p.|<br>
00000050 09 ff 47 0d 02 0d 18 20 60 3f ad 47 03 23 0e 20 |..G.... `?.G.#. |<br>
00000060 80 05 01 ef 1f e1 47 03 81 23 06 90 30 8e f5 47 |......G..#..0..G|<br>
00000070 03 01 0e 60 00 02 93 e3 4d ff 47 05 02 33 04 90 |...`....M.G..3..|<br>
00000080 b0 c4 fe 47 03 23 0e 20 80 02 a0 e3 ef 47 05 02 |...G.#. .....G..|<br>
00000090 43 0c 90 30 ed f5 47 03 01 0e 20 80 02 a9 e3 2e |C..0..G... .....|<br>
000000a0 ff 47 0d 02 48 18 20 60 6d db 47 03 23 0e 20 80 |.G..H. `m.G.#. .|<br>
000000b0 00 01 d6 db ff 47 0d 0a 09 10 20 60 2b f9 47 03 |.....G.... `+.G.|<br>
000000c0 01 0e 20 80 0a 5b 6d 1e c6 47 0d 0a 12 06 90 b0 |.. ..[m..G......|<br>
000000d0 8b fd 47 03 23 0e 20 80 02 ce 5d 03 ff 47 0d 0a |..G.#. ...]..G..|<br>
000000e0 22 0c 90 b0 0a f9 47 03 23 0e 20 80 02 98 dd eb |".....G.#. .....|<br>
000000f0 fe 47 03 05 32 04 90 30 06 fa 47 03 01 1e 40 00 |.G..2..0..G...@.|<br>
00000100 02 99 e3 ae 47 03 05 42 06 90 b0 69 e5 47 03 23 |....G..B...i.G.#|<br>
00000110 0e 20 80 02 8c dd 93 fe 47 03 01 82 06 90 b0 79 |. ......G......y|<br>
00000120 da 47 03 01 0e 20 80 03 01 eb 09 fa 47 0d 02 24 |.G... ......G..$|<br>
00000130 08 80 60 4d ea 47 03 03 0e 20 80 c3 83 d6 b4 e7 |..`M.G... ......|<br>
00000140 47 07 02 a4 10 20 60 f5 af 47 03 23 0e 60 80 00 |G.... `..G.#.`..|<br>
00000150 01 d6 db ff 47 0d 02 44 18 20 60 51 9b 47 03 23 |....G..D. `Q.G.#|<br>
00000160 1e 40 00 5a 5b 67 35 d7 47 0d 02 c4 10 20 60 83 |.@.Z[g5.G.... `.|<br>
00000170 ae 47 03 01 0e 20 80 00 01 d6 db ff 47 0d 02 c8 |.G... ......G...|<br>
00000180 10 20 60 c9 ac 47 03 23 0e 20 80 00 01 d6 db ff |. `..G.#. ......|<br>
00000190 47 03 01 72 06 90 b0 75 d7 47 03 23 0e 20 80 00 |G..r...u.G.#. ..|<br>
000001a0 01 d6 db ff 47 03 01 42 06 90 b0 49 f3 47 03 23 |....G..B...I.G.#|<br>
000001b0 0e 20 80 00 00 d6 db ff 47 0d 22 36 0c 50 60 6f |. ......G."6.P`o|<br>
000001c0 96 47 03 13 ce 20 80 32 2b ff 47 0d 22 0c 10 20 |.G... .2+.G.".. |<br>
000001d0 60 79 e7 47 03 01 0e 20 84 53 01 07 e7 47 03 01 |`y.G... .S...G..|<br>
000001e0 02 04 90 30 59 eb 47 03 23 0e 20 80 00 01 d6 db |...0Y.G.#. .....|<br>
000001f0 ff 47 0d 02 05 10 20 60 af fb 47 03 01 0e 20 80 |.G.... `..G... .|<br>
00000200 0d 70 d8 1b ff 47 03 01 13 06 90 30 6a ff 47 03 |.p...G.....0j.G.|<br>
00000210 23 0e 20 80 05 a3 ef 1f e1 47 03 81 23 06 90 30 |#. ......G..#..0|<br>
00000220 8e f5 47 03 23 0e 60 80 02 93 e3 4d ff 47 03 01 |..G.#.`....M.G..|<br>
00000230 33 04 90 b0 c4 f3 47 03 01 1e 40 00 02 a0 e3 ef |3.....G...@.....|<br>
00000240 47 03 01 43 04 90 30 ed f5 47 03 03 0e 20 80 02 |G..C..0..G... ..|<br>
00000250 a9 61 2e ff 47 03 01 12 06 90 b0 6d db 47 03 23 |.a..G......m.G.#|<br>
00000260 0e 20 80 00 01 d6 db ff 47 03 05 02 04 90 30 2b |. ......G.....0+|<br>
00000270 f9 47 03 23 0e 60 80 0a 5b 6d 1e c6 47 03 05 12 |.G.#.`..[m..G...|<br>
00000280 06 90 b0 8b fd 47 03 03 0e 20 80 02 ce 5d 03 ff |.....G... ...]..|<br>
00000290 47 0d 0a 22 0c 90 b0 0a e5 47 03 23 0e 60 80 02 |G..".....G.#.`..|<br>
000002a0 98 dd e1 fe 47 03 05 32 08 90 30 06 fa 47 03 01 |....G..2..0..G..|<br>
000002b0 1e 40 00 02 99 61 ae 47 05 0a 42 06 90 b0 69 e5 |.@...a.G..B...i.|<br>
000002c0 47 03 01 0e 20 80 02 8c dd 93 fe 47 0d 02 04 0c |G... ......G....|<br>
000002d0 20 60 79 b4 47 03 23 0e 60 80 03 01 eb 5b fa 47 | `y.G.#.`....[.G|<br>
000002e0 0d 02 24 08 90 60 4d d4 47 03 01 0e 20 80 c3 03 |..$..`M.G... ...|<br>
000002f0 d6 b4 e7 47 03 00 52 04 90 30 7d f5 47 03 01 0e |...G..R..0}.G...|<br>
00000300 60 00 00 01 d6 db ff 47 0d 02 44 18 20 60 51 9b |`......G..D. `Q.|<br>
00000310 47 03 23 0e 20 80 5a 01 67 b9 ff 47 03 01 62 04 |G.#. .Z.g..G..b.|<br>
00000320 90 30 41 fd 47 03 23 0e 20 80 00 01 d6 db ff 47 |.0A.G.#. ......G|<br>
00000330 0d 02 64 10 20 60 d5 ac 47 03 03 0e 20 80 00 01 |..d. `..G... ...|<br>
00000340 d6 db ff 47 03 01 72 06 90 b0 75 d7 47 03 23 0e |...G..r...u.G.#.|<br>
00000350 60 80 00 01 d6 db ff 47 0d 02 84 18 20 60 49 f3 |`......G.... `I.|<br>
00000360 47 03 23 0e 60 80 00 01 d6 db ff 47 06 22 36 0c |G.#.`......G."6.|<br>
00000370 a0 60 bd 59 47 03 01 ce 20 80 32 2b ff |.`.YG... .2+.|<br>
0000037d<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
<br>
--<br>
------------------------------<wbr>------------------------------<wbr>-----------------<br>
Marc Haber | "I don't trust Computers. They | Mailadresse im Header<br>
Leimen, Germany | lose things." Winona Ryder | Fon: *49 6224 1600402<br>
Nordisch by Nature | How to make an American Quilt | Fax: *49 6224 1600421<br>
</div></div></blockquote></div><br></div>