[vz-users] Übergibt vzlogger falsche Datenstände?

Daniel Lauckner mailing at jahp.de
Sun Mar 31 13:04:51 CEST 2013


Am Mittwoch, 27. März 2013 um 23:33 schrieb Rainer Gauweiler:
> ich bin hier gerade am analysieren, warum ich bei Ausfall des Netzes
> oder nach einem Neustart des vzloggers Spitzen von mehreren GW habe.

Ich hatte bei mir den Raspi grad ziemlich gestresst und hab ein
schönes Beispiel für dich:

SELECT * FROM `data` WHERE UNIX_TIMESTAMP('2013-03-31 12:28:30')*1000 < TIMESTAMP AND UNIX_TIMESTAMP('2013-03-31 12:29')*1000 > TIMESTAMP AND CHANNEL_ID = 8 LIMIT 0,100;
+---------+------------+---------------+-----------+
| id      | channel_id | timestamp     | value     |
+---------+------------+---------------+-----------+
| 6206011 |          8 | 1364725711337 | 1252570.3 |
| 6206012 |          8 | 1364725712712 | 1252572.1 |
| 6206013 |          8 | 1364725714119 |   1252574 |
| 6206020 |          8 | 1364725715537 | 1252575.9 |
| 6206021 |          8 | 1364725716912 | 1252577.8 |
| 6206026 |          8 | 1364725718308 | 1252579.7 |
| 6206029 |          8 | 1364725719737 | 1252581.8 |
| 6206030 |          8 | 1364725721142 | 1252583.8 |
| 6206033 |          8 | 1364725722529 | 1252585.7 |
| 6206034 |          8 | 1364725723937 | 1252587.7 |
| 6206035 |          8 | 1364725725353 | 1252589.7 |
| 6206036 |          8 | 1364725726771 | 1252591.7 |
| 6206039 |          8 | 1364725728188 | 1252593.7 |
| 6206042 |          8 | 1364725733067 | 1252595.7 |
| 6206045 |          8 | 1364725733070 | 1252597.7 |
| 6206047 |          8 | 1364725733073 | 1252599.7 |
| 6206052 |          8 | 1364725733806 | 1252601.6 |
| 6206060 |          8 | 1364725735181 | 1252603.5 |
| 6206061 |          8 | 1364725736577 | 1252605.5 |
| 6206062 |          8 | 1364725737952 | 1252607.4 |
| 6206063 |          8 | 1364725739319 | 1252609.3 |
+---------+------------+---------------+-----------+
21 rows in set (0.01 sec)

3 Werte im Abstand von nur 10ms?
Wurde im Frontend als 75kW angezeigt. An einem normalen
Hausanschluss - ein Wunder das die Sicherung gehalten hat.
;-)

> Ich habe nun festgestellt, dass ich in dem fraglichen Zeitraum ab und zu
> eine "1" als Wert in der Datenbank stehen habe - anstatt den richtigen
> Zählerstand.

Ich hab meine DB auch schon ncoh "1! druchsucht und keine gefunden.
Allerdings waren das auch nur Daten von C-Version vzloggern.


mfg Daniel




More information about the volkszaehler-users mailing list