[vz-users] Verbrauch messen - Verständnisprobleme

Carsten Maul carsten_maul at gmx.de
Sun May 5 19:54:55 CEST 2013


Hallo,

ich habe erfolgreich die Volkszähler Middleware und vzlogger auf einem Raspberry Pi installiert.
Das System empfängt Daten von einem USB-IR Lesekopf, der an einen ISKRA MT681 Stromzähler angeschlossen ist.

Ich möchte gerne meinen aktuellen Verbrauch und, falls möglich, die Kosten anzeigen.

Ich habe jetzt also ein funktionierendes System, Daten kommen an aber ich schaffe es nicht die Konfiguration für die Daten sinnvoll einzustellen.

Zuerst mal ein Link zur Anleitung des ISKRA MT681 Zählers, auf Seite 11 könnt Ihr die OBIS(?) Register sehen:
======================================================================================
http://datenblatt.stark-elektronik.de/iskraemeco/MT681_Technische%20Beschreibung.pdf


Hier meine aktuelle Konfiguration des vzlogger, ich lese das Register 15.7.0 ein (laut Anleitung Absolute aktuelle Wirkleistung |P|):
=====================================================================================================
       {
       "enabled" : true,
       "device" : "/dev/ttyUSB0",
       "protocol" : "sml",
       "channels": [{
           "uuid" : "053e3f00-b50a-11e2-a3ce-0d5be5065d6a",
           "middleware" : "http://localhost/middleware.php",
           "identifier" : "1-0:15.7.0",
           }]
	},


Nun hier ein Dump meines Zählers im VZLogger:
=======================================
[May 05 01:21:36][mtr0] Got 12 new readings from meter:
[May 05 01:21:36][mtr0] Reading: id=129-129:199.130.3*255/ObisItentifier:129-129:199.130.3*255 value=0.00 ts=1367709696.465
[May 05 01:21:36][mtr0] Reading: id=1-0:0.0.9*255/ObisItentifier:1-0:0.0.9*255 value=0.00 ts=1367709696.465
[May 05 01:21:36][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.0*255/ObisItentifier:1-0:1.8.0*255 value=5461772.70 ts=1367709696.465
[May 05 01:21:36][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.1*255/ObisItentifier:1-0:1.8.1*255 value=5461772.70 ts=1367709696.465
[May 05 01:21:36][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.2*255/ObisItentifier:1-0:1.8.2*255 value=0.00 ts=1367709696.465
[May 05 01:21:36][mtr0] Reading: id=1-0:15.7.0*255/ObisItentifier:1-0:15.7.0*255 value=296.00 ts=1367709696.465
[May 05 01:21:36][mtr0] Reading: id=1-0:21.7.0*255/ObisItentifier:1-0:21.7.0*255 value=159.00 ts=1367709696.465
[May 05 01:21:36][mtr0] Reading: id=1-0:41.7.0*255/ObisItentifier:1-0:41.7.0*255 value=127.00 ts=1367709696.465
[May 05 01:21:36][mtr0] Reading: id=1-0:61.7.0*255/ObisItentifier:1-0:61.7.0*255 value=9.00 ts=1367709696.465
[May 05 01:21:36][mtr0] Reading: id=1-0:96.5.5*255/ObisItentifier:1-0:96.5.5*255 value=3860.00 ts=1367709696.465
[May 05 01:21:36][mtr0] Reading: id=129-129:199.130.5*255/ObisItentifier:129-129:199.130.5*255 value=0.00 ts=1367709696.465
[May 05 01:21:36][mtr0] Reading: id=0-0:0.0.0*0/ObisItentifier:0-0:0.0.0*0 value=0.00 ts=-1230568889.150


Hier die Konfiguration des Kanals in der Middleware:
=========================================
|  1 |         1 | resolution | 1000      |
|  2 |         1 | title      | Hausstrom |
|  3 |         1 | color      | aqua      |
|  4 |         1 | style      | lines   


Leider sagen mir die Graphen so nichts, ich habe den Kanal wohl nicht richtig eingestellt (falsches Register).
Der Kanal zeigt aktuell u.A.  wilde Sprünge zwischen +500000 und -3500000 an, obwohl die Daten in der Datenbank so aussehen:
+------+------------+---------------+-------+
| id   | channel_id | timestamp     | value |
+------+------------+---------------+-------+
|  414 |          1 | 1367708176226 |   284 |
|  415 |          1 | 1367708177484 |   284 |
|  416 |          1 | 1367708178745 |   284 |
|  417 |          1 | 1367708179997 |   284 |
|  418 |          1 | 1367708181263 |   283 |
|  419 |          1 | 1367708182523 |   283 |
|  420 |          1 | 1367708183782 |   283 |
|  421 |          1 | 1367708185028 |   299 |
|  422 |          1 | 1367708186281 |   284 |
|  423 |          1 | 1367708187540 |   282 |
|  424 |          1 | 1367708188813 |   282 |
|  425 |          1 | 1367708190079 |   283 |
|  426 |          1 | 1367708191352 |   282 |

Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.

Gruß

Carsten
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20130505/49a60c35/attachment.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list