[vz-users] Neues Raspberry Pi -Imaga vzlogger.conf
applicationMGR ecoCuyo
applicationMGR at ecoCuyo.de
Tue Dec 16 18:58:26 CET 2014
Hallo Udo et alii,
also das HTerm hat beim L+G ZMD410CT funktioniert, aber nur mit 300 Baud, 7E1 (das Datenblatt sagt, max. 9600 Baud gehe).
Mit dem VZlogger von Deinem Image geht jetzt auch ein bisschen mehr:
[Dec 16 17:15:12][d0] DEBUG OBIS_CODE byte
hex= A
[Dec 16 17:15:12][d0] Read package with 110 tuples (vendor=LGZ, baudrate=4, identification=\2ZMD4104407.B23)
[Dec 16 17:15:12][mtr0] Got 110 new readings from meter:
[Dec 16 17:15:12][mtr0] Reading: id=1-1:22.22.255*255/ObisItentifier:1-1:22.22.255*255 value=0.00 ts=1418746417.683
[Dec 16 17:15:12][mtr0] Reading: id=1-1:0.0.0*255/ObisItentifier:1-1:0.0.0*255 value=94502961.00 ts=1418746418.394
[Dec 16 17:15:12][mtr0] Reading: id=1-1:0.1.0*255/ObisItentifier:1-1:0.1.0*255 value=82.00 ts=1418746418.906
[Dec 16 17:15:12][mtr0] Reading: id=1-1:0.1.2*82/ObisItentifier:1-1:0.1.2*82 value=1412161543.00 ts=1418746419.811
[Dec 16 17:15:12][mtr0] Reading: id=1-1:0.1.2*81/ObisItentifier:1-1:0.1.2*81 value=1410160622.00 ts=1418746420.708
[Dec 16 17:15:12][mtr0] Reading: id=1-1:0.1.2*80/ObisItentifier:1-1:0.1.2*80 value=1410131020.00 ts=1418746421.655
[Dec 16 17:15:12][mtr0] Reading: id=1-1:0.2.0*255/ObisItentifier:1-1:0.2.0*255 value=0.00 ts=1418746422.202
[Dec 16 17:15:12][mtr0] Reading: id=1-1:0.2.1*255/ObisItentifier:1-1:0.2.1*255 value=5.00 ts=1418746422.753
[Dec 16 17:15:12][mtr0] Reading: id=1-1:0.2.2*255/ObisItentifier:1-1:0.2.2*255 value=202.00 ts=1418746423.447
[Dec 16 17:15:12][mtr0] Reading: id=1-1:0.9.1*255/ObisItentifier:1-1:0.9.1*255 value=171349.00 ts=1418746424.110
[Dec 16 17:15:12][mtr0] Reading: id=1-1:0.9.2*255/ObisItentifier:1-1:0.9.2*255 value=141216.00 ts=1418746424.744
[Dec 16 17:15:12][mtr0] Reading: id=1-1:1.2.1*255/ObisItentifier:1-1:1.2.1*255 value=106.09 ts=1418746425.552
[Dec 16 17:15:12][mtr0] Reading: id=1-1:1.2.2*255/ObisItentifier:1-1:1.2.2*255 value=0.00 ts=1418746426.347
[Dec 16 17:15:12][mtr0] Reading: id=1-1:1.6.1*255/ObisItentifier:1-1:1.6.1*255 value=0.00 ts=1418746427.480
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:1.6.1*82/ObisItentifier:1-1:1.6.1*82 value=0.00 ts=1418746428.638
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:1.6.1*81/ObisItentifier:1-1:1.6.1*81 value=0.00 ts=1418746429.769
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:1.6.1*80/ObisItentifier:1-1:1.6.1*80 value=1.50 ts=1418746430.926
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:1.6.2*255/ObisItentifier:1-1:1.6.2*255 value=0.00 ts=1418746432.065
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:1.6.2*82/ObisItentifier:1-1:1.6.2*82 value=0.00 ts=1418746433.225
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:1.6.2*81/ObisItentifier:1-1:1.6.2*81 value=0.00 ts=1418746434.356
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:1.6.2*80/ObisItentifier:1-1:1.6.2*80 value=0.00 ts=1418746435.488
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:2.2.1*255/ObisItentifier:1-1:2.2.1*255 value=0.00 ts=1418746436.292
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:2.2.2*255/ObisItentifier:1-1:2.2.2*255 value=0.00 ts=1418746437.096
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:2.6.1*255/ObisItentifier:1-1:2.6.1*255 value=0.00 ts=1418746438.240
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:2.6.1*82/ObisItentifier:1-1:2.6.1*82 value=0.00 ts=1418746439.408
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:2.6.1*81/ObisItentifier:1-1:2.6.1*81 value=0.00 ts=1418746440.543
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:2.6.1*80/ObisItentifier:1-1:2.6.1*80 value=0.00 ts=1418746441.673
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:2.6.2*255/ObisItentifier:1-1:2.6.2*255 value=0.00 ts=1418746442.824
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:2.6.2*82/ObisItentifier:1-1:2.6.2*82 value=0.00 ts=1418746443.995
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:2.6.2*81/ObisItentifier:1-1:2.6.2*81 value=0.00 ts=1418746445.129
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:2.6.2*80/ObisItentifier:1-1:2.6.2*80 value=0.00 ts=1418746446.263
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:1.8.1*255/ObisItentifier:1-1:1.8.1*255 value=12229.85 ts=1418746447.146
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:1.8.1*82/ObisItentifier:1-1:1.8.1*82 value=12229.85 ts=1418746448.012
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:1.8.1*81/ObisItentifier:1-1:1.8.1*81 value=12229.85 ts=1418746448.837
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:1.8.1*80/ObisItentifier:1-1:1.8.1*80 value=12229.85 ts=1418746449.663
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:1.8.2*255/ObisItentifier:1-1:1.8.2*255 value=18883.20 ts=1418746450.549
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:1.8.2*82/ObisItentifier:1-1:1.8.2*82 value=18883.20 ts=1418746451.418
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:1.8.2*81/ObisItentifier:1-1:1.8.2*81 value=18883.20 ts=1418746452.242
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:1.8.2*80/ObisItentifier:1-1:1.8.2*80 value=18883.20 ts=1418746453.068
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:2.8.1*255/ObisItentifier:1-1:2.8.1*255 value=0.00 ts=1418746453.956
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:2.8.1*82/ObisItentifier:1-1:2.8.1*82 value=0.00 ts=1418746454.828
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:2.8.1*81/ObisItentifier:1-1:2.8.1*81 value=0.00 ts=1418746455.652
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:2.8.1*80/ObisItentifier:1-1:2.8.1*80 value=0.00 ts=1418746456.477
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:2.8.2*255/ObisItentifier:1-1:2.8.2*255 value=0.00 ts=1418746457.369
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:2.8.2*82/ObisItentifier:1-1:2.8.2*82 value=0.00 ts=1418746458.244
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:2.8.2*81/ObisItentifier:1-1:2.8.2*81 value=0.00 ts=1418746459.066
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:2.8.2*80/ObisItentifier:1-1:2.8.2*80 value=0.00 ts=1418746459.888
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:5.8.1*255/ObisItentifier:1-1:5.8.1*255 value=3394.10 ts=1418746460.851
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:5.8.1*82/ObisItentifier:1-1:5.8.1*82 value=3394.10 ts=1418746461.732
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:5.8.1*81/ObisItentifier:1-1:5.8.1*81 value=3394.10 ts=1418746462.585
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:5.8.1*80/ObisItentifier:1-1:5.8.1*80 value=3394.10 ts=1418746463.409
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:5.8.2*255/ObisItentifier:1-1:5.8.2*255 value=5387.34 ts=1418746464.376
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:5.8.2*82/ObisItentifier:1-1:5.8.2*82 value=5387.34 ts=1418746465.257
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:5.8.2*81/ObisItentifier:1-1:5.8.2*81 value=5387.34 ts=1418746466.084
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:5.8.2*80/ObisItentifier:1-1:5.8.2*80 value=5387.34 ts=1418746466.909
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:6.8.1*255/ObisItentifier:1-1:6.8.1*255 value=0.00 ts=1418746467.882
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:6.8.1*82/ObisItentifier:1-1:6.8.1*82 value=0.00 ts=1418746468.771
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:6.8.1*81/ObisItentifier:1-1:6.8.1*81 value=0.00 ts=1418746469.616
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:6.8.1*80/ObisItentifier:1-1:6.8.1*80 value=0.00 ts=1418746470.443
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:6.8.2*255/ObisItentifier:1-1:6.8.2*255 value=0.00 ts=1418746471.416
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:6.8.2*82/ObisItentifier:1-1:6.8.2*82 value=0.00 ts=1418746472.310
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:6.8.2*81/ObisItentifier:1-1:6.8.2*81 value=0.00 ts=1418746473.136
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:6.8.2*80/ObisItentifier:1-1:6.8.2*80 value=0.00 ts=1418746473.962
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:7.8.1*255/ObisItentifier:1-1:7.8.1*255 value=0.00 ts=1418746474.941
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:7.8.1*82/ObisItentifier:1-1:7.8.1*82 value=0.00 ts=1418746475.841
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:7.8.1*81/ObisItentifier:1-1:7.8.1*81 value=0.00 ts=1418746476.666
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:7.8.1*80/ObisItentifier:1-1:7.8.1*80 value=0.00 ts=1418746477.491
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:7.8.2*255/ObisItentifier:1-1:7.8.2*255 value=0.00 ts=1418746478.473
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:7.8.2*82/ObisItentifier:1-1:7.8.2*82 value=0.00 ts=1418746479.371
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:7.8.2*81/ObisItentifier:1-1:7.8.2*81 value=0.00 ts=1418746480.195
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:7.8.2*80/ObisItentifier:1-1:7.8.2*80 value=0.00 ts=1418746481.022
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:8.8.1*255/ObisItentifier:1-1:8.8.1*255 value=1963.02 ts=1418746482.007
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:8.8.1*82/ObisItentifier:1-1:8.8.1*82 value=1963.02 ts=1418746482.911
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:8.8.1*81/ObisItentifier:1-1:8.8.1*81 value=1963.02 ts=1418746483.737
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:8.8.1*80/ObisItentifier:1-1:8.8.1*80 value=1963.02 ts=1418746484.586
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:8.8.2*255/ObisItentifier:1-1:8.8.2*255 value=200.11 ts=1418746485.575
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:8.8.2*82/ObisItentifier:1-1:8.8.2*82 value=200.11 ts=1418746486.482
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:8.8.2*81/ObisItentifier:1-1:8.8.2*81 value=200.11 ts=1418746487.306
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:8.8.2*80/ObisItentifier:1-1:8.8.2*80 value=200.11 ts=1418746488.133
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:19.7.0*255/ObisItentifier:1-1:19.7.0*255 value=17.00 ts=1418746488.921
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:19.7.1*255/ObisItentifier:1-1:19.7.1*255 value=18.00 ts=1418746489.713
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:19.7.2*255/ObisItentifier:1-1:19.7.2*255 value=11.00 ts=1418746490.553
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:19.7.3*255/ObisItentifier:1-1:19.7.3*255 value=11.00 ts=1418746491.349
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:19.3.1*255/ObisItentifier:1-1:19.3.1*255 value=0.00 ts=1418746492.144
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:19.3.2*255/ObisItentifier:1-1:19.3.2*255 value=1.00 ts=1418746492.937
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:19.3.3*255/ObisItentifier:1-1:19.3.3*255 value=0.00 ts=1418746493.736
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:19.3.4*255/ObisItentifier:1-1:19.3.4*255 value=1.00 ts=1418746494.566
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:19.4.255*255/ObisItentifier:1-1:19.4.255*255 value=60000068.00 ts=1418746495.298
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:19.5.255*255/ObisItentifier:1-1:19.5.255*255 value=200090.00 ts=1418746496.037
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:32.7.255*255/ObisItentifier:1-1:32.7.255*255 value=236.00 ts=1418746496.779
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:52.7.255*255/ObisItentifier:1-1:52.7.255*255 value=1.20 ts=1418746497.529
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:72.7.255*255/ObisItentifier:1-1:72.7.255*255 value=0.80 ts=1418746498.278
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:31.7.255*255/ObisItentifier:1-1:31.7.255*255 value=0.00 ts=1418746499.028
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:51.7.255*255/ObisItentifier:1-1:51.7.255*255 value=0.00 ts=1418746499.782
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:71.7.255*255/ObisItentifier:1-1:71.7.255*255 value=0.00 ts=1418746500.542
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:16.7.0*255/ObisItentifier:1-1:16.7.0*255 value=0.00 ts=1418746501.530
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:131.7.0*255/ObisItentifier:1-1:131.7.0*255 value=0.00 ts=1418746502.621
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:13.5.0*255/ObisItentifier:1-1:13.5.0*255 value=1.00 ts=1418746503.344
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:13.7.255*255/ObisItentifier:1-1:13.7.255*255 value=0.00 ts=1418746504.032
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:33.7.255*255/ObisItentifier:1-1:33.7.255*255 value=0.00 ts=1418746504.727
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:53.7.255*255/ObisItentifier:1-1:53.7.255*255 value=0.00 ts=1418746505.452
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:73.7.255*255/ObisItentifier:1-1:73.7.255*255 value=0.00 ts=1418746506.148
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:81.7.0*255/ObisItentifier:1-1:81.7.0*255 value=0.00 ts=1418746507.017
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:81.7.1*255/ObisItentifier:1-1:81.7.1*255 value=0.00 ts=1418746507.887
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:81.7.2*255/ObisItentifier:1-1:81.7.2*255 value=0.00 ts=1418746508.760
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:81.7.4*255/ObisItentifier:1-1:81.7.4*255 value=0.00 ts=1418746509.658
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:81.7.5*255/ObisItentifier:1-1:81.7.5*255 value=0.00 ts=1418746510.536
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:81.7.6*255/ObisItentifier:1-1:81.7.6*255 value=0.00 ts=1418746511.414
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:0.9.6*255/ObisItentifier:1-1:0.9.6*255 value=1543.00 ts=1418746512.132
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Reading: id=1-1:0.9.7*255/ObisItentifier:1-1:0.9.7*255 value=141216.00 ts=1418746512.766
[Dec 16 17:15:13][mtr0] Next reading in 15 seconds
Nur jeder zweite Block wird im Debug-Mode ge-parst und das sieht so aus:
sudo vzlogger -c vzlogger.Pull-dlms.conf
[Dec 16 18:44:31][mtr0] Creating new meter with protocol d0.
[Dec 16 18:44:31][d0] pullseq len:5 found
[Dec 16 18:44:31][mtr0] Meter configured. enabled
[Dec 16 18:44:31] New meter initialized (protocol=d0)
[Dec 16 18:44:31] Configure channel.
[Dec 16 18:44:31][chn0] New channel initialized (uuid=...18778a protocol=volkszaehler id=1-1:1.8.2)
[Dec 16 18:44:31] Configure channel.
[Dec 16 18:44:31][chn1] New channel initialized (uuid=...5188d8 protocol=volkszaehler id=1-1:5.8.2)
[Dec 16 18:44:31] Have 1 meters.
[Dec 16 18:44:31][main] daemon=0, local=0
[Dec 16 18:44:31] NOT Daemonize process...
[Dec 16 18:44:31] Opened logfile /var/log/vzlogger.log
[Dec 16 18:44:31][] ===> Start meters.
[Dec 16 18:44:31][mtr0] Meter connection established
[Dec 16 18:44:31][mtr0] Meter thread started
[Dec 16 18:44:31][mtr0] meter is opened. Start channels.
[Dec 16 18:44:31][chn0] Logging thread started
[Dec 16 18:44:31][chn1] Logging thread started
[Dec 16 18:44:31][] Startup done.
[Dec 16 18:44:31][chn0] Start logging thread for volkszaehler-api. Running as daemon: no
[Dec 16 18:44:31][chn0] Using default api:
[Dec 16 18:44:31][mtr0] [Dec 16 18:44:31][chn1] Start logging thread for volkszaehler-api. Running as daemon: no
[Dec 16 18:44:31][chn1] Using default api:
Number of readers: 400
[Dec 16 18:44:31][mtr0] Config.daemon: 0
[Dec 16 18:44:31][mtr0] Config.local: 0
[Dec 16 18:44:31][d0] sending pullsequenz send (len:5 is:5).
[Dec 16 18:44:31][d0] DEBUG END4 goto VENDOR
[Dec 16 18:44:32][d0] Pull answer (vendor=LGZ, baudrate=4, identification=\2ZMD4104407.B23)
[Dec 16 18:44:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte hex= 2
[Dec 16 18:44:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 1 hex= 31
[Dec 16 18:44:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte - hex= 2D
[Dec 16 18:44:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 1 hex= 31
[Dec 16 18:44:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte : hex= 3A
[Dec 16 18:44:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte F hex= 46
[Dec 16 18:44:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte . hex= 2E
[Dec 16 18:44:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte F hex= 46
[Dec 16 18:44:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte ( hex= 28
[Dec 16 18:44:34][d0] Parsed reading (OBIS code=1-1:F.F, value=00000000, unit=)
[Dec 16 18:44:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte
hex= A
[Dec 16 18:44:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 1 hex= 31
[Dec 16 18:44:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte - hex= 2D
[Dec 16 18:44:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 1 hex= 31
[Dec 16 18:44:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte : hex= 3A
[Dec 16 18:44:35][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 0 hex= 30
[Dec 16 18:44:35][d0] DEBUG OBIS_CODE byte . hex= 2E
[Dec 16 18:44:35][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 0 hex= 30
[Dec 16 18:44:35][d0] DEBUG OBIS_CODE byte . hex= 2E
[Dec 16 18:44:35][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 0 hex= 30
[Dec 16 18:44:35][d0] DEBUG OBIS_CODE byte ( hex= 28
[Dec 16 18:44:35][d0] Parsed reading (OBIS code=1-1:0.0.0, value=94502961, unit=)
[Dec 16 18:44:35][d0] DEBUG OBIS_CODE byte
hex= A
[Dec 16 18:44:35][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 1 hex= 31
[Dec 16 18:44:35][d0] DEBUG OBIS_CODE byte - hex= 2D
[Dec 16 18:44:35][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 1 hex= 31
[Dec 16 18:44:35][d0] DEBUG OBIS_CODE byte : hex= 3A
[Dec 16 18:44:35][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 0 hex= 30
[Dec 16 18:44:35][d0] DEBUG OBIS_CODE byte . hex= 2E
[Dec 16 18:44:35][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 1 hex= 31
[Dec 16 18:44:35][d0] DEBUG OBIS_CODE byte . hex= 2E
[Dec 16 18:44:35][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 0 hex= 30
[Dec 16 18:44:35][d0] DEBUG OBIS_CODE byte ( hex= 28
[Dec 16 18:44:36][d0] Parsed reading (OBIS code=1-1:0.1.0, value=82, unit=)
[Dec 16 18:44:36][d0] DEBUG OBIS_CODE byte
hex= A
Das dauert dann lange Minuten und das Read-Intervall darf nicht kommen, bevor der Sendevorgang des Zähler abgeschlossen ist. Ansonsten zerkrümelt es das Ergebnis.
Wie sind die Parameter zur Baudratenumstellung in der vzlogger.conf zu verstehen/einzusetzen, um höhere Geschwindigkeiten zu testen?
Beste Grüße
Armin
> Am 14.12.2014 um 12:00 schrieb volkszaehler-users-request at demo.volkszaehler.org:
>
> Send volkszaehler-users mailing list submissions to
> volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
>
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> https://demo.volkszaehler.org/mailman/listinfo/volkszaehler-users
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> volkszaehler-users-request at demo.volkszaehler.org
>
> You can reach the person managing the list at
> volkszaehler-users-owner at demo.volkszaehler.org
>
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of volkszaehler-users digest..."
> Today's Topics:
>
> 1. Frontend Error: 2002: PDOException (Alexander Held)
> 2. Re: Frontend Error: 2002: PDOException (Andreas G?tz)
> 3. Re: Neues Raspberry Pi -Image (Alexander Held)
> 4. Re: Neues Raspberry Pi -Image (Udo1)
>
> Von: Alexander Held <alexheld at gmail.com>
> An: volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
> Datum: 13. Dezember 2014 17:45:28 MEZ
> Antwort an: "volkszaehler.org - users" <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
> Betreff: [vz-users] Frontend Error: 2002: PDOException
>
>
> Hallo zusammen,
>
> beim Aufruf meines Frontends bekomme ich seit heute folgende Fehlermeldung:
>
> 2002: PDOException
> ../middleware.php/entity.json?uuid%5B%5D=80363b80-6531-11e4-b5b0-9760f7e89d91&uuid%5B%5D=17ddd7c0-f46d-11e3-bb22-17ace1768825&uuid%5B%5D=e89bc640-73f9-11e4-a9ee-490e00010fc7&uuid%5B%5D=d3369610-73f9-11e4-9ece-0bc8f02e7a33&uuid%5B%5D=8bc15380-7263-11e4-b36a-fd6e45820c41&uuid%5B%5D=055e44a0-6dd1-11e4-a990-574556a28d39&uuid%5B%5D=a4e429f0-7263-11e4-b5f7-192f1167e84e&uuid%5B%5D=fa957470-7728-11e4-9278-e587908c3ae8:
>
> SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
>
> Woran kann das liegen?
>
> Viele Grüße
> Alex
>
>
>
>
> Von: Andreas Götz <cpuidle at gmail.com>
> An: "volkszaehler.org - users" <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
> Datum: 13. Dezember 2014 18:48:53 MEZ
> Antwort an: "volkszaehler.org - users" <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
> Betreff: Aw: [vz-users] Frontend Error: 2002: PDOException
>
>
> Genau wie die Fehlermeldung es sagt- MySql läuft nicht.
>
> Viele Grüße, Andreas
>
>
>
>
>> Am 13.12.2014 um 17:45 schrieb Alexander Held <alexheld at gmail.com>:
>>
>> Hallo zusammen,
>>
>> beim Aufruf meines Frontends bekomme ich seit heute folgende Fehlermeldung:
>>
>> 2002: PDOException
>> ../middleware.php/entity.json?uuid%5B%5D=80363b80-6531-11e4-b5b0-9760f7e89d91&uuid%5B%5D=17ddd7c0-f46d-11e3-bb22-17ace1768825&uuid%5B%5D=e89bc640-73f9-11e4-a9ee-490e00010fc7&uuid%5B%5D=d3369610-73f9-11e4-9ece-0bc8f02e7a33&uuid%5B%5D=8bc15380-7263-11e4-b36a-fd6e45820c41&uuid%5B%5D=055e44a0-6dd1-11e4-a990-574556a28d39&uuid%5B%5D=a4e429f0-7263-11e4-b5f7-192f1167e84e&uuid%5B%5D=fa957470-7728-11e4-9278-e587908c3ae8:
>>
>> SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
>>
>> Woran kann das liegen?
>>
>> Viele Grüße
>> Alex
>>
>
>
>
>
> Von: Alexander Held <alexheld at gmail.com>
> An: "volkszaehler.org - users" <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
> Datum: 14. Dezember 2014 10:02:57 MEZ
> Antwort an: "volkszaehler.org - users" <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
> Betreff: Aw: [vz-users] Neues Raspberry Pi -Image
>
>
> Hallo Udo,
>
> hab das neue image installiert, vzlogger funktioniert jedoch nicht (und die conf-Datei hat html code anstatt der normalen Conf-Inhalte). Auch started vzlogger nicht beim Start. Liegt das an mir oder am Image?
>
> VG
> Alex
>
> 2014-12-04 23:47 GMT+01:00 Udo1 <udo1 at gmx.net <mailto:udo1 at gmx.net>>:
> Hallo,
>
> sorry, aber da hatten sich noch Fehler in dem Image eingeschlichen. Neuer Download-Link:
> https://www.dropbox.com/s/t331lrn6a77ocrs/volkszaehler_2014_04_12.rar?dl=0 <https://www.dropbox.com/s/t331lrn6a77ocrs/volkszaehler_2014_04_12.rar?dl=0>
>
> Gruß
> Udo
>
>
>
> Von: Udo1 <udo1 at gmx.net>
> An: volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
> Datum: 14. Dezember 2014 10:57:04 MEZ
> Antwort an: "volkszaehler.org - users" <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
> Betreff: Aw: [vz-users] Neues Raspberry Pi -Image
>
>
> Hallo Alex,
>
> Am 14.12.2014 10:02, schrieb Alexander Held:
>> Auch started vzlogger nicht beim Start.
> Liegt daran das vzlogger keine gültige .conf findet.
>
>> und die conf-Datei hat html code anstatt der normalen Conf-Inhalte)
> Lösch die vzlogger.conf unter '/etc'.
> Kopier die vzlogger.conf unter '/vzlogger/etc' nach '/etc'.
>
> Gruß
> Udo
>
>
>
> _______________________________________________
> volkszaehler-users mailing list
> volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
> https://demo.volkszaehler.org/mailman/listinfo/volkszaehler-users
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20141216/3e4d2f57/attachment-0001.html>
More information about the volkszaehler-users
mailing list