[vz-users] segmentation fault EMH IW8E2A5L0EK2P

Ulrich Bertl koenichII at gmx.de
Sat Jan 25 11:46:32 CET 2014


Hallo Daniel,

danke fuer die schnelle Antwort:
An der Justage der Koepfe kann ich eingentlich nichts machen (ich 
benutzte die hintere Schnittstelle des Zaehlers) -> die sind ja 
mechanisch fest in der Grundplatte eingerastet und dementsprechend auch 
genau unter den Dioden des Zaehlers (Einbaulage habe ich nochmal 
geprueft beide haben die gleiche Orientierung und sind also nicht um 
180Grad gedreht)

Ich habe mal 2 Telegramme von Zaehler 1:
0000000 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0c 00 00 02 63
0000020 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0c 00 0f
0000040 00 cc 0b 06 45 4d 48 01 07 19 7c 24 56 01 01 63
0000060 3f 9d 00 76 07 00 0c 00 00 02 64 62 00 62 00 72
0000100 63 07 01 77 01 0b 06 45 4d 48 01 07 19 7c 24 56
0000120 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 0f 8e 39 79
0000140 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48
0000160 01 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 06 45
0000200 4d 48 01 07 19 7c 24 56 01 77 07 01 00 01 08 00
0000220 ff 64 00 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 00 0e c0 2c
0000240 01 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56
0000260 00 00 0e c0 2c 01 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01
0000300 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10
0000320 07 00 ff 01 01 62 1b 52 ff 55 00 00 08 5f 01 77
0000340 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83 02 8b 6a 0e
0000360 6e 12 f5 d9 80 f7 30 b6 bd 5e 19 41 83 4e b0 e4
0000400 3e 4a 63 23 d9 99 25 95 56 f5 e5 6e 04 04 98 c8
0000420 97 38 f0 f6 df f8 78 5b 04 5d 84 e0 d6 01 77 07
0000440 01 00 60 32 02 04 01 01 01 01 63 00 78 01 77 07
0000460 01 00 60 32 02 06 01 72 62 01 65 00 0f 8e 39 01
0000500 01 01 01 01 01 63 81 e3 00 76 07 00 0c 00 00 02
0000520 66 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 fe bf 00 00
0000540 1b 1b 1b 1b 1a 01 27 17 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01
0000560 76 07 00 0c 00 00 02 69 62 00 62 00 72 63 01 01
0000600 76 01 01 07 00 0c 00 0f 00 ce 0b 06 45 4d 48 01
0000620 07 19 7c 24 56 01 01 63 0c 2d 00 76 07 00 0c 00
0000640 00 02 6a 62 00 62 00 72 63 07 01 77 01 0b 06 45
0000660 4d 48 01 07 19 7c 24 56 07 01 00 62 0a ff ff 72
0000700 62 01 65 00 0f 8e 3b 79 77 07 81 81 c7 82 03 ff
0000720 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 77 07 01 00 00 00 09
0000740 ff 01 01 01 01 0b 06 45 4d 48 01 07 19 7c 24 56
0000760 01 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 00 01 82 01 62 1e
0001000 52 ff 56 00 00 0e c0 2d 01 77 07 01 00 01 08 01
0001020 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 0e c0 2d 01 77 07
0001040 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 00
0001060 00 00 01 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52
0001100 ff 55 00 00 08 58 01 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01
0001120 01 01 01 83 02 8b 6a 0e 6e 12 f5 d9 80 f7 30 b6
0001140 bd 5e 19 41 83 4e b0 e4 3e 4a 63 23 d9 99 25 95
0001160 56 f5 e5 6e 04 04 98 c8 97 38 f0 f6 df f8 78 5b
0001200 04 5d 84 e0 d6 01 77 07 01 00 60 32 02 04 01 01
0001220 01 01 63 00 78 01 77 07 01 00 60 32 02 06 01 72
0001240 62 01 65 00 0f 8e 3b 01 01 01 01 01 01 63 36 9e
0001260 00 76 07 00 0c 00 00 02 6c 62 00 62 00 72 63 02
0001300 01 71 01 63 76 a8 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 01 6d 08
0001320 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01

und 2 Telegramme von Zaehler 2 angehaengt:
0000000 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0b 00 36 28 b9
0000020 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0b 00 33
0000040 0d 93 0b 09 01 45 4d 48 00 00 3e 97 3b 01 01 63
0000060 32 ae 00 76 07 00 0b 00 36 28 ba 62 00 62 00 72
0000100 63 07 01 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 3e 97 3b
0000120 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 33 5c c0 77
0000140 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48
0000160 01 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01
0000200 45 4d 48 00 00 3e 97 3b 01 77 07 01 00 01 08 00
0000220 ff 64 00 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 00 83 fb 32
0000240 01 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56
0000260 00 00 83 fb 32 01 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01
0000300 62 1e 52 ff 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10
0000320 07 00 ff 01 01 62 1b 52 ff 55 00 00 27 e6 01 77
0000340 07 81 81 c7 82 05 ff 01 72 62 01 65 00 33 5c c0
0000360 01 01 83 02 e1 f5 f5 a0 de 34 b5 de 73 7c 0e c3
0000400 7a cf c4 1a 1f 99 77 16 eb 1d 22 52 02 54 69 59
0000420 e6 02 5d db a6 dd 2d 5d 25 84 77 a6 15 f5 a2 17
0000440 6f 7f 6d 6f 01 01 01 63 1c ea 00 76 07 00 0b 00
0000460 36 28 bb 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 75 07
0000500 00 00 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 03 9c 49 1b 1b 1b 1b
0000520 01 01 01 01 76 07 00 0b 00 36 28 bf 62 00 62 00
0000540 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0b 00 33 0d 95 0b 09
0000560 01 45 4d 48 00 00 3e 97 3b 01 01 63 02 9b 00 76
0000600 07 00 0b 00 36 28 c0 62 00 62 00 72 63 07 01 77
0000620 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 3e 97 3b 07 01 00 62
0000640 0a ff ff 72 62 01 65 00 33 5c c2 77 77 07 81 81
0000660 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 4d 48 01 77 07 01
0000700 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 4d 48 00
0000720 00 3e 97 3b 01 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 00 01
0000740 82 01 62 1e 52 ff 56 00 00 83 fb 39 01 77 07 01
0000760 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 56 00 00 83 fb
0001000 39 01 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff
0001020 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10 07 00 ff 01
0001040 01 62 1b 52 ff 55 00 00 43 4b 01 77 07 81 81 c7
0001060 82 05 ff 01 72 62 01 65 00 33 5c c2 01 01 83 02
0001100 e1 f5 f5 a0 de 34 b5 de 73 7c 0e c3 7a cf c4 1a
0001120 1f 99 77 16 eb 1d 22 52 02 54 69 59 e6 02 5d db
0001140 a6 dd 2d 5d 25 84 77 a6 15 f5 a2 17 6f 7f 6d 6f
0001160 01 01 01 63 d4 f1 00 76 07 00 0b 00 36 28 c1 62
0001200 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 37 4e 00 00 00 00
0001220 1b 1b 1b 1b 1a 03 2e b6 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01

So sieht die Ausgabe des vzloggers aus wenn Zaehler 1 aktiviert ist 
(vzlogger stuerzt auch sofort ab, es werden scheinbar keine gueltigen 
Werte gelesen?):

[Jan 25 11:32:55][mtr0] Creating new meter with protocol sml.
[Jan 25 11:32:55][mtr0] Meter configured. disabled
[Jan 25 11:32:55]       New meter initialized (protocol=sml)
[Jan 25 11:32:55]       Configure channel.
[Jan 25 11:32:55][chn0] New channel initialized (uuid=...0e9a2e 
protocol=volkszaehler id=1-0:1.8.0)
[Jan 25 11:32:55][mtr1] Creating new meter with protocol sml.
[Jan 25 11:32:55][mtr1] Meter configured. enabled
[Jan 25 11:32:55]       New meter initialized (protocol=sml)
[Jan 25 11:32:55]       Configure channel.
[Jan 25 11:32:55][chn1] New channel initialized (uuid=...4ff245 
protocol=volkszaehler id=1-0:1.8.0)
[Jan 25 11:32:55]       Have 2 meters.
[Jan 25 11:32:55][main] foreground=1, daemon=1, local=0
[Jan 25 11:32:55]       NOT Daemonize process...
[Jan 25 11:32:55]       Opened logfile /var/log/vzlogger.log
[Jan 25 11:32:55][]     ===> Start meters.
[Jan 25 11:32:55][mtr0] Meter for protocol 'sml' is disabled. Skipping.
[Jan 25 11:32:55][mtr1] Meter connection established
[Jan 25 11:32:55][mtr1] Meter thread started
[Jan 25 11:32:55][mtr1] meter is opened. Start channels.
[Jan 25 11:32:55][chn1] Logging thread started
[Jan 25 11:32:55][]     Startup done.
[Jan 25 11:32:55][mtr1] Number of readers: 32
[Jan 25 11:32:55][mtr1] Config.daemon: 1
[Jan 25 11:32:55][chn1] Start logging thread for volkszaehler-api. 
Running as daemon: yes
[Jan 25 11:32:55][mtr1] Config.local: 0
[Jan 25 11:32:55][chn1] Using default api:
error: unknown type in sml_value_to_double
error: unknown type in sml_value_to_double
error: unknown type in sml_value_to_double
Segmentation fault

Benoetigst du auch ein log file Auszug vom funktionierenden Zaehler? 
(Wenn beide aktiv sind sieht es genauso aus, das sobald Zaehler 1 
angesprochen wird der vzlogger haengen bleibt)

Gruesse
varaktor

Am 25.01.2014 10:12, schrieb Daniel Lauckner:
> Morgen,
>
> Am Freitag, 24. Januar 2014 um 23:31 schrieb Ulrich Bertl:
>> Das kuriose ist nun, dass Zaehler 2 seit 4 Wochen ohne Absturz geloggt
>> wird und auch alles uebers frontend abrufbar ist. Wenn ich jedoch
>> Zaehler 1 ueber enabled aktiviere stuerzt der vzlogger mit 3mal
>> sml_value_to_double und einem segment fault ab (vzlogger -f zeigt in dem
>> Fall auch das keine Werte gelesen wurden). Der letzte Eintrag vor dem
>> sml_value_to_double ist [mtr0] config.local: 0
> Ich hatte auch Problem mit der Stabilität von vzlogger, bis mir dann
> mal aufgefallen ist das meine SML-Telegramme als unvollständig
> ankommen. Hab dann mehrere per cat geloggt, die Länge verglichen und
> den Lesekopf so lange korrigiert bis es gepasst hat.
>
>> Ich habe auch schon Verbindungskabel, Schnittstelle, optischen Kopf usw.
>> durch getauscht, der Fehler tritt jedoch immer nur in Zusammenhang mit
>> Zaehler 1 auf.
> Dann poste doch mal einen Telegrammitschnitt beider Zähler.
>
>> Ich wuerde mich ueber eine Rueckmeldung freuen, da ich an dieser Stelle
>> im moment einfach nicht weiterkomme. Falls log files oder aehnliches
>> gewuenscht ist bitte Bescheid geben.
> Natürlich. Vorher Verbositiy auf 15 stellen.
>
>
> mfg Daniel
>
>
>



More information about the volkszaehler-users mailing list