[vz-users] Probleme mit Datenbank
Frank Steenblock
frank-steenblock at t-online.de
Thu Jun 26 18:35:43 CEST 2014
Moin.
Im „top“ habe ich keinen mysqld Prozess gefunden.
Schöne Grüße
Frank
top - 18:34:24 up 11 min, 1 user, load average: 0,14, 0,20, 0,16
Tasks: 98 total, 1 running, 97 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0,7 us, 0,7 sy, 0,0 ni, 98,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
KiB Mem: 496764 total, 184428 used, 312336 free, 17212 buffers
KiB Swap: 102396 total, 0 used, 102396 free, 87368 cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3516 pi 20 0 5352 1516 1032 R 1,6 0,3 0:03.56 top
2795 ntp 20 0 5384 1384 1036 S 0,3 0,3 0:00.14 ntpd
3491 vzlogger 20 0 25352 2220 1720 S 0,3 0,4 0:01.23 vzlogger
3518 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:00.29 kworker/0:0
1 root 20 0 2148 720 616 S 0,0 0,1 0:00.83 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.30 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H
6 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.06 kworker/u2:0
7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.53 rcu_preempt
8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
9 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_sched
10 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khelper
11 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kdevtmpfs
12 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 netns
13 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 writeback
14 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
15 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kblockd
16 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.17 khubd
18 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rpciod
19 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khungtaskd
20 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kswapd0
21 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 fsnotify_mark
22 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 nfsiod
23 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 crypto
29 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthrotld
30 root 1 -19 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 VCHIQ-0
31 root 1 -19 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 VCHIQr-0
32 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 VCHIQs-0
33 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 iscsi_eh
34 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 dwc_otg
35 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 DWC Notificatio
37 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 deferwq
38 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.09 kworker/u2:2
39 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.94 kworker/0:2
40 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:02.24 mmcqd/0
41 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.02 jbd2/mmcblk0p2-
42 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 ext4-rsv-conver
94 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 scsi_eh_0
95 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.18 usb-storage
159 root 20 0 2920 1308 740 S 0,0 0,3 0:00.55 udevd
1500 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 jbd2/sda2-8
1501 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 ext4-rsv-conver
1779 root 20 0 1752 504 420 S 0,0 0,1 0:00.40 ifplugd
1792 root 20 0 1752 512 428 S 0,0 0,1 0:00.09 ifplugd
1798 root 20 0 1752 536 444 S 0,0 0,1 0:00.51 ifplugd
1801 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.86 RTW_CMD_THREAD
1811 root 20 0 5644 1276 916 S 0,0 0,3 0:00.25 wpa_supplicant
1905 root 20 0 4900 1992 276 S 0,0 0,4 0:00.00 dhclient
2235 root 20 0 29000 1592 1124 S 0,0 0,3 0:00.46 rsyslogd
2282 root 20 0 4376 948 760 S 0,0 0,2 0:00.01 cron
2312 messageb 20 0 3180 1044 776 S 0,0 0,2 0:00.06 dbus-daemon
2340 fhem 20 0 12144 9540 1912 S 0,0 1,9 0:02.55 perl
2345 root 20 0 1696 556 472 S 0,0 0,1 0:00.00 startpar
2375 www-data 20 0 9468 2056 916 S 0,0 0,4 0:00.18 lighttpd
2377 www-data 20 0 72008 11m 9024 S 0,0 2,3 0:00.36 php-cgi
2433 www-data 20 0 78296 13m 7384 S 0,0 2,9 0:02.06 php-cgi
2434 www-data 20 0 75480 9840 6132 S 0,0 2,0 0:00.38 php-cgi
2435 www-data 20 0 75220 9784 6132 S 0,0 2,0 0:00.31 php-cgi
2436 www-data 20 0 75220 9780 6132 S 0,0 2,0 0:00.31 php-cgi
2437 www-data 20 0 75220 9780 6132 S 0,0 2,0 0:00.31 php-cgi
2438 www-data 20 0 75220 9784 6132 S 0,0 2,0 0:00.31 php-cgi
Am 26.06.2014 um 18:25 schrieb Andreas Götz <cpuidle at gmail.com>:
> Läuft die sb? Gibts im 'top' einen mysqld Prozess?
>
> Viele Grüße,
> Andreas
>
>> Am 26.06.2014 um 17:41 schrieb Frank Steenblock <frank-steenblock at t-online.de>:
>>
>> Moin.
>>
>> Ja, mit sudo reboot.
>>
>> Schöne Grüße
>> Frank Steenblock
>>
>>> Am 26.06.2014 um 17:39 schrieb Well Schmidt <w3llschmidt at gmail.com>:
>>>
>>> Der MySQL-Server läuft nicht ...
>>>
>>> Reboot haste?
>>>
>>>
>>> Am 26. Juni 2014 17:37 schrieb Frank Steenblock <frank-steenblock at t-online.de>:
>>> Moin.
>>>
>>> Da dies meine erste Mail in dieser Liste ist, möchte ich mich kurz vorstellen. Meine Name ist Frank Steenblock und komme aus Ostfriesland.
>>>
>>> Seit ein paar Wochen habe ich den Volkszähler auf einen Raspberry Pi in Betrieb. Bisher lief es sehr gut. Nun habe ich einen Kanal (S0) hinzugefügt, die s0vz.cfg angepasst und neu gestartet. Seitdem kann ich nicht mehr auf die Datenbank zugreifen.
>>>
>>> Über das Frontend erscheint die Fehlermeldung: „SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)“
>>>
>>> wenn ich über phpmyadmin auf die Datenbank zugreifen möchte, User vz und Kennwort demo, dann erhalte ich folgende Fehlermeldung: „Verbindung für den controluser, wie er in Ihrer Konfiguration angegeben ist, ist fehlgeschlagen.“
>>>
>>> Was ist hier passiert?
>>>
>>> Schöne Grüße
>>> Frank S.
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Grü|3e H3nr!k
>>> https://github.com/w3llschmidt
>>
More information about the volkszaehler-users
mailing list