[vz-users] Fragen zum Betriebsstundensensor

Justin Otherguy justin at justinotherguy.org
Wed Dec 23 08:14:06 CET 2015


Guten Morgen Udo,

> Am 22.12.2015 um 23:14 schrieb Udo1 <udo1 at gmx.net>:
> 
> Am 22.12.2015 um 22:19 schrieb Justin Otherguy:
>> - type: device - welche gibt es noch? (habe versucht, die passende Stelle im Source zu finden - „type“ und „device“ sind aber wohl zu unspezifisch…)
> Steht im config-editor: 'type of connected meter. Only needed for MySmartGrid api.' Was da Mysmartgrid drunter versteht, k.A.

grmpf - danke, das hatte ich übersehen.


>> bei den 10 Hz, die ich verarbeiten möchte, brauche ich das wohl nicht - will ich das trotzdem haben?
> Nein.

danke!


>> - gpio_dir: "Number of GPIO port to be used as directional pin. If this pin is used and active Impulses_neg instead of Impulses is returned. Keep to -1 if unsure about the purpose.“; „-1“ ist also im Zweifel der richtige Entrag - was wäre die Alternative?
> Die Nummer des GPIO-Pins. Also 17 oder 18.

ok; das wäre dann ja aber doppelt - ich habe ja schon:
"gpio": 17

Wie unterscheiden sich die beiden Einträge?


>> debounce_delay: "Delay in ms until the next edge is detected“ - begrenzt mir das die Frequenz auf < 50Hz?
> Kann natürlich die max. Eingangsfrequenz begrenzen. Würde ich bei dem Betriebsstundenzähler auf 0 setzen, da der nicht prellt.

alles klar - erledigt. Ob er jetzt die 50 Hz packt, werde ich bei Gelegenheit testen.


>> welche Bedeutung hat die „resolution“ in vzlogger
> Für ' Impulse' gar keine.

danke. Das bedeutet, dass einzig die Resolution in der Middleware zählt. 
Da mein Betriebsstundenzähler 10 Hz liefert und vzlogger daraus einen „value“ von 20 generiert, kommen wir so langsam auf die 200 - fehlt nur noch Faktor 10 :)


>> wie kann ich das Intervall einstellen,
> Mit ‚Interval'

:)

Das hatte ich schon getestet - ich habe gerade „300“ drin stehen, Auszug aus vzlogger.log (2 komplette Blöcke):

[Dec 23 07:46:22][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:22][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:22][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:22][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:22][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:22][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:22][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:22][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:22][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][s0]   Reading S0 - returning 2 readings (n=28 n_neg = 0)
[Dec 23 07:46:23][mtr1] Got 2 new readings from meter:
[Dec 23 07:46:23][mtr1] Reading: id=Power/StringItentifier: value=97864.08 ts=1450853183658
[Dec 23 07:46:23][mtr1] Reading: id=Impulse/StringItentifier: value=28.00 ts=1450853183658
[Dec 23 07:46:23][chn2] Adding reading to queue (value=28.00 ts=1450853183658)
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:23][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:24][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:24][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:24][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:24][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:24][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:24][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:24][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:24][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:24][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:24][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:24][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:24][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:24][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:24][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:24][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:24][S0]   MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
[Dec 23 07:46:24][s0]   Reading S0 - returning 2 readings (n=24 n_neg = 0)
[Dec 23 07:46:24][mtr1] Got 2 new readings from meter:
[Dec 23 07:46:24][mtr1] Reading: id=Power/StringItentifier: value=88980.44 ts=1450853184629
[Dec 23 07:46:24][mtr1] Reading: id=Impulse/StringItentifier: value=24.00 ts=1450853184629
[Dec 23 07:46:24][chn2] Adding reading to queue (value=24.00 ts=1450853184629)

-> innerhalb einer Sekunde (07:46:23) zähle ich 27 Einträge; das müssten die beiden Flanken der 10 Hz-Impulse sein, oder?
-> jede Sekunde hat er ein „Reading“
Mit interval=300 hätte ich erwartet, dass er zumindest die Readings nur alle 300s nimmt und ausgibt


> Deine vzlogger.conf könnte so aussehen:
> 
>  "meters": [
>    {
>      "channels": [
>        {
>          "aggmode": "none“,

-> geändert


>        }
>      ],
>      "resolution": 1,

ebenso


>      "send_zero": true,     //bei Betriebsstundenzähler angebracht, damit Pausen auch als Pausen dargestellt werden

ok, klingt schlau - ebenfalls geändert - wenngleich das mit meinem Verhalten ja nix zu tun hat

Alle anderen Einstellungen hatte ich schon so.
Weder an den Werten noch im Log sehe ich einen Unterschied.

Offen bleiben:
- wie kann ich das Intervall einstellen, in welchem die Werte übertragen werden? aggtime scheint sich nicht auszuwirken - das sind bei mir immer 10s
- wie kann ich meinen Fehler der starken Schwankungen und zu hohen Werte eingrenzen? (die vergangenen 8h hat er 10,1h gearbeitet) Ich werde nachher mal meine Test-SD-Karte (die, auf der ich glatt 1h/h hatte) in dem produktiven RPi booten; dann sehe ich, ob’s vielleicht an Einstrahlungen o.ä. liegt (unwahrscheinlich)


Gruß, J.



More information about the volkszaehler-users mailing list