[vz-users] Elster AS1440 - vzlogger.conf
Jörg Hildering
joerghildering at gmail.com
Wed Jan 18 21:41:30 CET 2017
Ich habe es endlich hinbekommen. Ich habe einmal ein System Update(apt-get
update & apt-get upgrade) gemacht. Danach lief es mit folgender config:
{
"retry": 0,
"daemon": true,
"verbosity": 15,
"log": "/tmp/vzlogger.log",
"local": {
"enabled": false,
"port": 8080,
"index": true,
"timeout": 0,
"buffer": 0
},
"meters": [
{
"enabled": true,
"allowskip": false,
"interval": -1,
"aggtime": -1,
"aggfixedinterval": false,
"channels": [
{
"uuid": "fecfbcb0-dbcd-11e6-82e8-fbd50a08bbad",
"identifier": "1-1:1.7.0",
"api": "volkszaehler",
"middleware": "http://localhost/middleware.php",
"aggmode": "none",
"duplicates": 0
},
{
"uuid": "2e5b9e90-dbce-11e6-80f6-815def6d716e",
"identifier": "1-1:1.8.0",
"api": "volkszaehler",
"middleware": "http://localhost/middleware.php",
"aggmode": "none",
"duplicates": 0
},
{
"uuid": "64f3dcf0-dbce-11e6-96cc-3b84f4827523",
"identifier": "1-1:2.7.0",
"api": "volkszaehler",
"middleware": "http://localhost/middleware.php",
"aggmode": "none",
"duplicates": 0
},
{
"uuid": "8a4045a0-dbce-11e6-b54f-e7647c70d2a1",
"identifier": "1-1:2.8.0",
"api": "volkszaehler",
"middleware": "http://localhost/middleware.php",
"aggmode": "none",
"duplicates": 0
},
],
"protocol": "d0",
"device": "/dev/lesekopf0",
"dump_file": "/home/pi/logger-dump-USB0",
"pullseq": "2F3F210D0A",
"baudrate": 300,
"baudrate_read": 9600,
"baudrate_change_delay": 500,
"parity": "7e1",
"read_timeout": 100
},
{
"enabled": true,
"allowskip": false,
"interval": -1,
"aggtime": -1,
"aggfixedinterval": false,
"channels": [
{
"uuid": "ade13a80-dbce-11e6-a114-19b6bfd4ca11",
"identifier": "1-1:2.7.0",
"api": "volkszaehler",
"middleware": "http://localhost/middleware.php",
"aggmode": "none",
"duplicates": 0
},
{
"uuid": "ce10b540-dbce-11e6-bc79-6703ed7971e2",
"identifier": "1-1:2.8.0",
"api": "volkszaehler",
"middleware": "http://localhost/middleware.php",
"aggmode": "none",
"duplicates": 0
},
],
"protocol": "d0",
"device": "/dev/lesekopf1",
"dump_file": "/home/pi/logger-dump-USB1",
"pullseq": "2F3F210D0A",
"baudrate": 300,
"baudrate_read": 9600,
"baudrate_change_delay": 500,
"parity": "7e1",
"read_timeout": 100
}
]
}
Vielen Vielen Dank für Eure zahlreiche Unterstützung :-)
Gruß
Jörg
2017-01-18 19:02 GMT+01:00 <volkszaehler-users-request at demo.volkszaehler.org
>:
> Send volkszaehler-users mailing list submissions to
> volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
>
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> https://demo.volkszaehler.org/mailman/listinfo/volkszaehler-users
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> volkszaehler-users-request at demo.volkszaehler.org
>
> You can reach the person managing the list at
> volkszaehler-users-owner at demo.volkszaehler.org
>
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of volkszaehler-users digest..."
>
>
> Today's Topics:
>
> 1. Re: Elster AS1440 - vzlogger.conf (Matthias Behr)
> 2. Re: Elster AS1440 - vzlogger.conf (Udo1)
> 3. Re: Elster AS1440 - vzlogger.conf (Jörg Hildering)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Wed, 18 Jan 2017 18:51:06 +0100
> From: Matthias Behr <mbehr at mcbehr.de>
> To: "volkszaehler.org - users"
> <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
> Subject: Re: [vz-users] Elster AS1440 - vzlogger.conf
> Message-ID: <A801ABE9-5549-4E3A-BE3B-BDBDA2478BC8 at mcbehr.de>
> Content-Type: text/plain; charset=utf-8
>
> ja. sieht gut aus!
>
> Gruß
> Matthias
>
> Sent from a mobile device.
>
> > Am 18.01.2017 um 18:47 schrieb Jörg Hildering <joerghildering at gmail.com
> >:
> >
> > Hallo,
> >
> > ich habe noch was gefunden. Und zwar stand in der dump_file ganz oben
> folgendes. Heißt das das der Zähler tatsächlich einmal richtig ausgelesen
> hat? Ich weiß nur leider nicht mehr mit welcher config. Wenn das aber die
> richtigen Daten sind würde ich noch weiter testen.
> >
> > ##### 23.996506000s ( 0 ms) opened
> > ##### 24.022769000s ( 8 ms) read
> > ##### 24.022875000s ( 0 ms) TCIOFLUSH and cfsetiospeed
> > <<<<< 24.123478000s ( 94 ms)
> > 2f 3f 21 0d 0a /?!
> >
> > >>>>> 25.005480000s ( 876 ms)
> > 38 2e 33 2a 32 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 8.3*22(0000000.0
> > 06 26 5d 7d 3d 5f 5d 1c 61 31 2d 31 3a 31 2e 38 &]}=_] a1-1:1.8
> > 2e 34 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b .4(0000000.000*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 Wh) 1-1:1.8.4*3
> > 36 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 6(0000000.000*kW
> > 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 35 h) 1-1:1.8.4*35
> > 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 (0000000.000*kWh
> > 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 34 28 ) 1-1:1.8.4*34(
> > 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0000000.000*kWh)
> > 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 33 28 30 1-1:1.8.4*33(0
> > 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d 000000.000*kWh)
> > 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 32 28 30 30 1-1:1.8.4*32(00
> > 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 00000.000*kWh)
> > 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 31 28 30 30 30 1-1:1.8.4*31(000
> > 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 0000.000*kWh) 1
> > 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 30 28 30 30 30 30 -1:1.8.4*30(0000
> > 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 000.000*kWh) 1-
> > 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 32 39 28 30 30 30 30 30 1:1.8.4*29(00000
> > 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 00.000*kWh) 1-1
> > 3a 31 2e 38 2e 34 2a 32 38 28 30 30 30 30 30 30 :1.8.4*28(000000
> > 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 0.000*kWh) 1-1:
> > 31 2e 38 2e 34 2a 32 37 28 30 30 30 30 30 30 30 1.8.4*27(0000000
> > 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 .000*kWh) 1-1:1
> > 2e 38 2e 34 2a 32 36 28 30 30 30 30 30 30 30 2e .8.4*26(0000000.
> > 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 000*kWh) 1-1:1.
> > 38 2e 34 2a 32 35 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 8.4*25(0000000.0
> > 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 00*kWh) 1-1:1.8
> > 2e 34 2a 32 34 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 .4*24(0000000.00
> > 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 0*kWh) 1-1:1.8.
> > 34 2a 32 33 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 4*23(0000000.000
> > 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 *kWh) 1-1:1.8.4
> > 2a 32 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a *22(0000000.000*
> > 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 28 kWh) 1-1:1.8.5(
> > 30 30 33 35 37 31 37 2e 35 37 35 2a 6b 57 68 29 0035717.575*kWh)
> > 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 36 28 30 1-1:1.8.5*36(0
> > 30 33 34 34 39 32 2e 39 31 37 2a 6b 57 68 29 0d 034492.917*kWh)
> > 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 35 28 30 30 1-1:1.8.5*35(00
> > 33 32 34 31 38 2e 30 35 35 2a 6b 57 68 29 0d 0a 32418.055*kWh)
> > 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 34 28 30 30 30 1-1:1.8.5*34(000
> > 30 35 35 32 2e 32 34 31 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 0552.241*kWh) 1
> > 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 33 28 30 30 32 30 -1:1.8.5*33(0020
> > 35 38 35 2e 30 32 33 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 585.023*kWh) 1-
> > 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 32 28 30 30 32 39 30 1:1.8.5*32(00290
> > 36 36 2e 39 32 37 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 66.927*kWh) 1-1
> > 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 31 28 30 30 32 39 31 36 :1.8.5*31(002916
> > 32 2e 35 36 33 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 2.563*kWh) 1-1:
> > 31 2e 38 2e 35 2a 33 30 28 30 30 32 39 30 34 36 1.8.5*30(0029046
> > 2e 33 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 .300*kWh) 1-1:1
> > 2e 38 2e 35 2a 32 39 28 30 30 32 38 39 31 30 2e .8.5*29(0028910.
> > 34 38 35 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 485*kWh) 1-1:1.
> > 38 2e 35 2a 32 38 28 30 30 32 38 35 35 38 2e 37 8.5*28(0028558.7
> > 39 37 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 97*kWh) 1-1:1.8
> > 2e 35 2a 32 37 28 30 30 32 37 35 35 30 2e 37 34 .5*27(0027550.74
> > 31 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 1*kWh) 1-1:1.8.
> > 35 2a 32 36 28 30 30 32 35 36 34 32 2e 31 36 32 5*26(0025642.162
> > 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 *kWh) 1-1:1.8.5
> > 2a 32 35 28 30 30 32 33 34 38 33 2e 37 38 30 2a *25(0023483.780*
> > 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a kWh) 1-1:1.8.5*
> > 32 34 28 30 30 32 30 39 39 34 2e 34 30 36 2a 6b 24(0020994.406*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 32 Wh) 1-1:1.8.5*2
> > 33 28 30 30 31 39 33 34 35 2e 38 32 31 2a 6b 57 3(0019345.821*kW
> > 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 32 32 h) 1-1:1.8.5*22
> > 28 30 30 31 37 39 32 32 2e 32 36 33 2a 6b 57 68 (0017922.263*kWh
> > 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 28 30 30 30 ) 1-1:1.8.6(000
> > 31 1
> > 30 0
> > 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 000.000*kWh) 1-
> > 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 33 35 28 30 30 30 30 30 1:1.8.6*35(00000
> > 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 00.000*kWh) 1-1
> > 3a 31 2e 38 2e 36 2a 33 34 28 30 30 30 30 30 30 :1.8.6*34(000000
> > 3a :
> > 30 0
> > 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 31 3a 31 .000*kWh) 1-1:1
> > 2e 38 2e 36 2a 33 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e .8.6*32(0000000.
> > 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 000*kWh) 1-1:1.
> > 38 2e 36 2a 33 31 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 8.6*31(0000000.0
> > 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 00*kWh) 1-1:1.8
> > 2e 36 2a 33 30 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 .6*30(0000000.00
> > 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 0*kWh) 1-1:1.8.
> > 36 2a 32 39 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 6*29(0000000.000
> > 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 *kWh) 1-1:1.8.6
> > 2a 32 38 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a *28(0000000.000*
> > 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a kWh) 1-1:1.8.6*
> > 32 37 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 27(0000000.000*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 32 Wh) 1-1:1.8.6*2
> > 36 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 6(0000000.000*kW
> > 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 32 35 h) 1-1:1.8.6*25
> > 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 (0000000.000*kWh
> > 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 32 34 28 ) 1-1:1.8.6*24(
> > 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0000000.000*kWh)
> > 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 32 33 28 30 1-1:1.8.6*23(0
> > 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d 000000.000*kWh)
> > 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 32 32 28 30 30 1-1:1.8.6*22(00
> > 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 00000.000*kWh)
> > 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 28 30 30 30 30 30 30 1-1:1.8.7(000000
> > 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 0.000*kWh) 1-1:
> > 31 2e 38 2e 37 2a 33 36 28 30 30 30 30 30 30 30 1.8.7*36(0000000
> > 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 .000*kWh) 1-1:1
> > 2e 38 2e 37 2a 33 35 28 30 30 30 30 30 30 30 2e .8.7*35(0000000.
> > 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 000*kWh) 1-1:1.
> > 38 2e 37 2a 33 34 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 8.7*34(0000000.0
> > 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 00*kWh) 1-1:1.8
> > 2e 37 2a 33 33 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 .7*33(0000000.00
> > 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 0*kWh) 1-1:1.8.
> > 37 2a 33 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 7*32(0000000.000
> > 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 *kWh) 1-1:1.8.7
> > 2a 33 31 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a *31(0000000.000*
> > 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a kWh) 1-1:1.8.7*
> > 33 30 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 30(0000000.000*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 Wh) 1-1:1.8.7*2
> > 39 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 9(0000000.000*kW
> > 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 38 h) 1-1:1.8.7*28
> > 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 (0000000.000*kWh
> > 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 37 28 ) 1-1:1.8.7*27(
> > 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0000000.000*kWh)
> > 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 36 28 30 1-1:1.8.7*26(0
> > 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d 000000.000*kWh)
> > 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 35 28 30 30 1-1:1.8.7*25(00
> > 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 00000.000*kWh)
> > 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 34 28 30 30 30 1-1:1.8.7*24(000
> > 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 0000.000*kWh) 1
> > 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 33 28 30 30 30 30 -1:1.8.7*23(0000
> > 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 000.000*kWh) 1-
> > 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 32 28 30 30 30 30 30 1:1.8.7*22(00000
> > 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 00.000*kWh) 1-1
> > 3a 31 2e 38 2e 38 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 :1.8.8(0000000.0
> > 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 00*kWh) 1-1:1.8
> > 2e 38 2a 33 36 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 .8*36(0000000.00
> > 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 0*kWh) 1-1:1.8.
> > 38 2a 33 35 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 8*35(0000000.000
> > 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 *kWh) 1-1:1.8.8
> > 2a 33 34 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a *34(0000000.000*
> > 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a kWh) 1-1:1.8.8*
> > 33 33 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 33(0000000.000*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 33 Wh) 1-1:1.8.8*3
> > 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 2(0000000.000*kW
> > 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 33 31 h) 1-1:1.8.8*31
> > 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 (0000000.000*kWh
> > 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 33 30 28 ) 1-1:1.8.8*30(
> > 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0000000.000*kWh)
> > 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 39 28 30 1-1:1.8.8*29(0
> > 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d 000000.000*kWh)
> > 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 38 28 30 30 1-1:1.8.8*28(00
> > 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 00000.000*kWh)
> > 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 37 28 30 30 30 1-1:1.8.8*27(000
> > 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 0000.000*kWh) 1
> > 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 36 28 30 30 30 30 -1:1.8.8*26(0000
> > 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 000.000*kWh) 1-
> > 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 35 28 30 30 30 30 30 1:1.8.8*25(00000
> > 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 00.000*kWh) 1-1
> > 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 34 28 30 30 30 30 30 30 :1.8.8*24(000000
> > 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 0.000*kWh) 1-1:
> > 31 2e 38 2e 38 2a 32 33 28 30 30 30 30 30 30 30 1.8.8*23(0000000
> > 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 .000*kWh) 1-1:1
> > 2e 38 2e 38 2a 32 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e .8.8*22(0000000.
> > 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 000*kWh) 1-1:1.
> > 39 2e 30 28 30 30 30 31 32 32 34 2e 37 33 32 2a 9.0(0001224.732*
> > 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 44 28 30 30 30 kWh) 1-1:1D(000
> > 30 30 37 35 2e 33 33 36 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 0075.336*kWh) 1
> > 2d 31 3a 37 44 28 30 30 30 30 34 39 33 2e 37 31 -1:7D(0000493.71
> > 39 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 33 30 44 28 9*kWh) 1-1:30D(
> > 30 30 30 32 31 37 36 2e 34 35 31 2a 6b 57 68 29 0002176.451*kWh)
> > 0a 0a 31 2d 31 3a 32 2e 37 2e 30 28 30 2e 30 34 1-1:2.7.0(0.04
> > 30 2a 6b 57 29 0a 0a 31 2d 31 3a 32 32 2e 37 2e 0*kW) 1-1:22.7.
> > 30 28 30 2e 33 38 34 2a 6b 57 29 0a 0a 31 2d 31 0(0.384*kW) 1-1
> > 3a 34 32 2e 37 2e 30 28 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 :42.7.0(0.000*kW
> > 29 0a 0a 31 2d 31 3a 36 32 2e 37 2e 30 28 30 2e ) 1-1:62.7.0(0.
> > 30 30 30 2a 6b 57 29 0a 0a 31 2d 31 3a 32 2e 38 000*kW) 1-1:2.8
> > 2e 30 28 30 30 32 33 33 37 35 2e 36 32 39 2a 6b .0(0023375.629*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 32 2e 38 2e 30 2a 33 Wh) 1-1:2.8.0*3
> > 30 0
> >
> > ##### 24.958977000s ( 4 ms) timeout!
> > ##### 24.961409000s ( 3 ms) read
> > ##### 24.961518000s ( 0 ms) TCIOFLUSH and cfsetiospeed
> > <<<<< 25.062011000s ( 7 ms)
> > 2f 3f 21 0d 0a /?!
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 2
> Date: Wed, 18 Jan 2017 18:54:18 +0100
> From: Udo1 <udo1 at gmx.net>
> To: volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
> Subject: Re: [vz-users] Elster AS1440 - vzlogger.conf
> Message-ID: <710c3549-8247-a238-df82-1fce9372803a at gmx.net>
> Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
>
>
> Am 18.01.2017 um 18:47 schrieb Jörg Hildering:
>
> > 2e 30 28 30 30 32 33 33 37 35 2e 36 32 39 2a 6b 1-1:2.8.0(0023375.629*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 32 2e 38 2e 30 2a 33 Wh)
> sieht doch gut aus.
>
> Gruß
> Udo
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 3
> Date: Wed, 18 Jan 2017 19:02:35 +0100
> From: Jörg Hildering <joerghildering at gmail.com>
> To: volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
> Subject: Re: [vz-users] Elster AS1440 - vzlogger.conf
> Message-ID:
> <CAOnONV30qua7V0p3a2og0XuxN6zSNQmA62vhOmgy1343KqfMGg at mail.
> gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>
> Wenn das ganz oben stand müsste das ja die allererste config gewesen sein,
> richtig? Ich weiß nur leider nicht mehr wie die war :-(
> Also weiter probieren.....
>
>
>
> 2017-01-18 18:47 GMT+01:00 <volkszaehler-users-request@
> demo.volkszaehler.org
> >:
>
> > Send volkszaehler-users mailing list submissions to
> > volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
> >
> > To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> > https://demo.volkszaehler.org/mailman/listinfo/volkszaehler-
> users
> > or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> > volkszaehler-users-request at demo.volkszaehler.org
> >
> > You can reach the person managing the list at
> > volkszaehler-users-owner at demo.volkszaehler.org
> >
> > When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> > than "Re: Contents of volkszaehler-users digest..."
> >
> >
> > Today's Topics:
> >
> > 1. Re: Elster AS1440 - vzlogger.conf (Jörg Hildering)
> >
> >
> > ----------------------------------------------------------------------
> >
> > Message: 1
> > Date: Wed, 18 Jan 2017 18:47:16 +0100
> > From: Jörg Hildering <joerghildering at gmail.com>
> > To: volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
> > Subject: Re: [vz-users] Elster AS1440 - vzlogger.conf
> > Message-ID:
> > <CAOnONV3jxZO_40gOVc+jVR9urzeea8P0mhPp76puC6EUb6ao8
> > g at mail.gmail.com>
> > Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> >
> > Hallo,
> >
> > ich habe noch was gefunden. Und zwar stand in der dump_file ganz oben
> > folgendes. Heißt das das der Zähler tatsächlich einmal richtig ausgelesen
> > hat? Ich weiß nur leider nicht mehr mit welcher config. Wenn das aber die
> > richtigen Daten sind würde ich noch weiter testen.
> >
> > ##### 23.996506000s ( 0 ms) opened
> > ##### 24.022769000s ( 8 ms) read
> > ##### 24.022875000s ( 0 ms) TCIOFLUSH and cfsetiospeed
> > <<<<< 24.123478000s ( 94 ms)
> > 2f 3f 21 0d 0a /?!
> >
> > >>>>> 25.005480000s ( 876 ms)
> > 38 2e 33 2a 32 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 8.3*22(0000000.0
> > 06 26 5d 7d 3d 5f 5d 1c 61 31 2d 31 3a 31 2e 38 &]}=_] a1-1:1.8
> > 2e 34 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b .4(0000000.000*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 Wh) 1-1:1.8.4*3
> > 36 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 6(0000000.000*kW
> > 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 35 h) 1-1:1.8.4*35
> > 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 (0000000.000*kWh
> > 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 34 28 ) 1-1:1.8.4*34(
> > 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0000000.000*kWh)
> > 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 33 28 30 1-1:1.8.4*33(0
> > 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d 000000.000*kWh)
> > 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 32 28 30 30 1-1:1.8.4*32(00
> > 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 00000.000*kWh)
> > 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 31 28 30 30 30 1-1:1.8.4*31(000
