[vz-users] Negative Zählerstände Datenbank

Andreas Goetz cpuidle at gmail.com
Mon Dec 2 20:16:59 CET 2019


…um das zu klären müsstest Du Dir mal die API Abfrage selbst im Browser aufmachen und schauen was da passiert- einmal “normal” aufrufen und einmal ein “&options=raw” anhängen. Dann siehst Du Row- und verarbeitete Daten.

Viele Grüße, Andreas


> On 2. Dec 2019, at 19:18, volkszaehler at wiuhelmtell.ch wrote:
> 
> Hallo zusammen
> 
> Nach langer Inaktivität melde ich mich auch gerne wieder, und bereits mit einer Frage…;)
> Gerne würde ich die Zählerstände eines Produktions-Zählers in die Datenbank schreiben. Allerdings werden diese Werte dann falsch dargestellt, siehe Screenshot (jeweils sehr hoher Wert zu Beginn, danach 0):
> <PastedGraphic-1.png>
> 
> Die Daten in der Datenbank sind nach mir korrekt (Auszug):
> | 48188830 |        300 | 1575299985000 | -75460 |
> | 48189024 |        300 | 1575300310000 | -75450 |
> | 48189215 |        300 | 1575300650000 | -75450 |
> | 48189412 |        300 | 1575300974000 | -75450 |
> | 48189606 |        300 | 1575301297000 | -75450 |
> | 48189800 |        300 | 1575301638000 | -75450 |
> | 48189994 |        300 | 1575301963000 | -75450 |
> | 48190188 |        300 | 1575302302000 | -75450 |
> | 48190382 |        300 | 1575302628000 | -75450 |
> | 48190573 |        300 | 1575302955000 | -75450 |
> | 48190767 |        300 | 1575303283000 | -75450 |
> | 48190964 |        300 | 1575303622000 | -75450 |
> | 48191158 |        300 | 1575303943000 | -75450 |
> | 48191352 |        300 | 1575304283000 | -75450 |
> | 48191546 |        300 | 1575304617000 | -75450 |
> | 48191740 |        300 | 1575304941000 | -75450 |
> | 48191934 |        300 | 1575305264000 | -75450 |
> | 48192125 |        300 | 1575305603000 | -75440 |
> Mir ist bewusst, dass zwischen den jeweils gleichen Zählerständen kein Verbrauch/Produktion dargestellt wird. Ich Frage mich aber, wieso die Darstellung (egal, welchen Bereich ich auswähle) zu Beginn derart hoch ist.
> Frage: Ist das Loggen von negativen Werten, wie sie bei Bilanzzählern bzw. Produktionszählern auftreten, nicht möglich?
> 
> Liebe Grüsse
> 
> Pascal

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20191202/8ea6ff60/attachment.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list