[vz-users] Frage zu Zähler efr SGM-DD

Karl-Otto Feger karl-otto.feger at smuldom.de
Do Apr 23 11:52:18 CEST 2020


Hallo Alle!
Nachdem ich meine Installation zum stabilen Laufen gebracht habe (lesen bildet!), habe ich jetzt ein anderes Problem. Mein Zähler efr SGM-DD liefert via sml folgende Daten:
**
[Apr 23 11:48:08][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.0*255/ObisIdentifier:1-0:1.8.0*255 value=874320.40 ts=3110768000
[Apr 23 11:48:08][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.1*255/ObisIdentifier:1-0:1.8.1*255 value=480508.60 ts=3110768000
[Apr 23 11:48:08][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.2*255/ObisIdentifier:1-0:1.8.2*255 value=393811.80 ts=3110768000
[Apr 23 11:48:08][mtr0] Reading: id=1-0:2.8.0*255/ObisIdentifier:1-0:2.8.0*255 value=0.00 ts=3110768000
[Apr 23 11:48:08][mtr0] Reading: id=1-0:2.8.1*255/ObisIdentifier:1-0:2.8.1*255 value=0.00 ts=3110768000
[Apr 23 11:48:08][mtr0] Reading: id=1-0:2.8.2*255/ObisIdentifier:1-0:2.8.2*255 value=0.00 ts=3110768000
[Apr 23 11:48:08][mtr0] Reading: id=1-0:16.7.0*255/ObisIdentifier:1-0:16.7.0*255 value=587.00 ts=1587635288048
**
Die Werte an sich sind stimmig, allerdings sind alle Daten der OBIS-Gruppe x.8.y mit einer, aus meiner Sicht, unsinnigen Timestamp versehen. Mir ist unklar, wie ich damit umgehen kann, um einen passenden Zeitbezug zu bekommen. Sollte es dazu auf volkszaehler.org Infos geben, bitte Nachricht. Ich hab gesucht und nichts gefunden.
Gruß
ottO
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20200423/d37c79c4/attachment.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list