<html dir="ltr">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<style id="owaParaStyle" type="text/css">P {margin-top:0;margin-bottom:0;}</style>
</head>
<body ocsi="0" fpstyle="1">
<div style="direction: ltr;font-family: Tahoma;color: #000000;font-size: 10pt;">Hi,<br>
hab den IR-Lesekopf an den MT681 gehängt und mit einem RS232-Monitor einen Trace aufgenommen. 9600 8N1<br>
<br>
<br>
12.11.2012 20:40:11.76 [RX] - 62 1E 52 FF 59 00 00 00 00 00 00 08 AF 01 77 07 01 00 02 08 00 FF 65 00 01 01 00 01 62 1E 52 FF 59 00 00 00 00 00 00 42 94 01 77 07 01 00 02 08 01 FF 01 01 62 1E 52 FF 59 00 00 00 00 00 00 42 94 01 77 07 01 00 02 08 02 FF 01 01
62 1E 52 FF 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10 07 00 FF 01 01 62 1B 52 00 55 00 00 00 00 01 77 07 81 81 C7 82 05 FF 01 01 01 01 83 02 EC FD 72 FE FF BD 79 AD F6 7E 06 E9 50 26 DF B6 C6 E4 AB 0F E7 6F 2F 10 88 87 F7 29 4C C9 6C 9C 09 3F 01 61 27 A6
A2 E6 AA 66 5F 79 44 2F 2C DF 01 01 01 63 2B 1B 00 76 05 00 01 57 B9 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 79 35 00 1B 1B 1B 1B 1A 00 54 18 1B 1B 1B 1B 01 01 01 01 76 05 00 01 57 BA 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 05 00 00 72 8E 0B 06 49 53 4B 01 04 CE E5 A9 CD
01 01 63 02 9B 00 76 05 00 01 57 BB 62 00 62 00 72 63 07 01 77 01 0B 06 49 53 4B 01 04 CE E5 A9 CD 07 01 00 62 0A FF FF 72 62 01 65 00 00 73 DB 7A 77 07 81 81 C7 82 03 FF 01 01 01 01 04 49 53 4B 01 77 07 01 00 00 00 09 FF 01 01 01 01 0B 06 49 53 4B 01 04 CE
E5 A9 CD 01 77 07 01 00 01 08 00 FF 65 00 01 01 00 01 62 1E 52 FF 59 00 00 00 00 00 01 76 FE 01 77 07 01 00 01 08 01 FF 01 01 62 1E 52 FF 59 00 00 00 00 00 01 6E 4F 01 77 07 01 00 01 08 02 FF 01 01 62 1E 52 FF 59 00 00 00 00 00 00 08 AF 01 77 07 01 00 02 08
00 FF 65 00 01 01 00 01 62 1E 52 FF 59 00 00 00 00 00 00 42 94 01 77 07 01 00 02 08 01 FF 01 01 62 1E 52 FF 59 00 00 00 00 00 00 42 94 01 77 07 01 00 02 08 02 FF 01 01 62 1E 52 FF 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10 07 00 FF 01 01 62 1B 52 00 55 00
00 00 00 01 77 07 81 81 C7 82 05 FF 01 01 01 01 83 02 EC FD 72 FE FF BD 79 AD F6 7E 06 E9 50 26 DF B6 C6 E4 AB 0F E7 6F 2F 10 88 87 F7 29 4C C9 6C 9C 09 3F 01 61 27 A6 A2 E6 AA 66 5F 79 44 2F 2C DF 01 01 01 63 AE 56 00 76 05 00 01 57 BC 62 00 62 00 72 63 02
01 71 01 63 BD 3E 00 1B 1B 1B 1B 1A 00 D2 58 1B 1B 1B 1B 01 01 01 01 76 05 00 01 57 BD 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 05 00 00 72 8F 0B 06 49 53 4B 01 04 CE E5 A9 CD 01 01 63 31 07 00 76 05 00 01 57 BE 62 00 62 00 72 63 07 01 77 01 0B 06 49 53 4B 01 04 CE
E5 A9 CD 07 01 00 62 0A FF FF 72 62 01 65 00 00 73 DC 7A 77 07 81 81 C7 82 03 FF 01 01 01 01 04 49 53 4B 01 77 07 01 00 00 00 09 FF 01 01 01 01 0B 06 49 53 4B 01 04 CE E5 A9 CD 01 77 07 01 00 01 08 00 FF 65 00 01 01 00 01 62 1E 52 FF 59 00 00 00 00 00 01 76
FE 01 77 07 01 00 01 08 01 FF 01 01 62 1E 52 FF 59 00 00 00 00 00 01 6E 4F 01 77 07 01 00 01 08 02 FF 01 01 62 1E 52 FF 59 00 00 00 00 00 00 08 AF 01 77 07 01 00 02 08 00 FF 65 00 01 01 00 01 62 1E 52 FF 59 00 00 00 00 00 00 42 94 01 77 07 01 00 02 08 01 FF
01 01 62 1E 52 FF 59 00 00 00 00 00 00 42 94 01 77 07 01 00 02 08 02 FF 01 01 62 1E 52 FF 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10 07 00 FF 01 01 62 1B 52 00 55 00 00 00 00 01 77 07 81 81 C7 82 05 FF 01 01 01 01 83 02 EC FD 72 FE FF BD 79 AD F6 7E 06 E9
50 26 DF B6 C6 E4 AB 0F E7 6F 2F 10 88 87 F7 29 4C C9 6C 9C 09 3F 01 61 27 A6 A2 E6 AA 66 5F 79 44 2F 2C DF 01 01 01 63 53 09 00 76 05 00 01 57 BF 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 0E C0 00 1B 1B 1B 1B 1A 00 14 F7
<br>
<br>
Sind das SML-Daten?<br>
Ich sehe hier zwar HEX-Zahlenfolgen wie z.G. 00 01 08 01 FF. Das könnte 1.8.1*255 sein. Stimmt das?<br>
Ist das Protokoll so okay? Oder muss am IR-Lesekopf evtl. die Invertierung abgeschaltet werden?<br>
<br>
Ich dachte die OBIS-Daten wie 1-0:1.8.0*255 kommen als ASCII im Klartext, ist aber anscheinden nicht so.<br>
<br>
Habe J3 = 1-2 geschlossen (inverted) und J1 = 2-3 geschlossen (inverted)<br>
<br>
Gruß<br>
Michael<br>
<br>
<br>
<br>
</div>
</body>
</html>