[vz-users] DS18B20 Temperatur zu hoch?

Ralf Wismann ralf.wismann at gmx.de
Sun Sep 6 18:57:09 CEST 2015


Hi

Also ein direkter Anschluß eines DS18B20 an die Erweiterung scheint bei mir
problematisch.

Habe jetzt ca. 1m Leitung dazwischen und die Daten sind nur noch jede Minute
(wie gewollt) in der Datenbank:

10	19	06.09.2015 18:47:02
10	18,5	06.09.2015 18:48:03
10	18,5	06.09.2015 18:49:04
10	18,5	06.09.2015 18:50:05
10	18,5	06.09.2015 18:51:05
10	18,5	06.09.2015 18:52:06
10	18,5	06.09.2015 18:53:07
10	18,5	06.09.2015 18:54:08


Und die Werte stimmen (gefühlt) auch.

Besten Dank für Eure Unterstützung und viele Grüße

Ralf



More information about the volkszaehler-users mailing list